1月1日-9月30日,全省空气质量进一步改善,PM2.5浓度由1月的88.3微克/立方米,降至47.1微克/立方米,优良天数比率为66.3%,全省县(市、区)空气质量同步呈现改善态势。
9月,以PM2.5月均浓度对县(市、区)空气质量状况进行排名,前10名分别是:新沂、邳州、如东、阜宁、响水、滨海、金湖、启东、涟水、沭阳;后10名分别是:泰兴、江阴、靖江、句容、东海、金坛、赣榆、溧水、江宁、姜堰。
自排名以来,全省大气污染管控措施力度持续加强。继7月、8月,我省又实现9月PM2.5浓度同比下降,全省PM2.5月均浓度为31.4微克/立方米,连续3个月为2013年以来同期最低。53个县(市、区)中有41个县区9月PM2.5浓度低于去年同期,但有12个较去年同期有所升高,其中泰兴较去年同期上升37.1%。
值得关注的是,后10名县(市、区)中,除东海、赣榆两县外,其余县(市、区)主要集中在沿江经济带,这一定程度上也反映出这些地区内源贡献的问题:产业结构“偏重”,钢铁、冶金、化工、医药等重点行业以及移动源、扬尘仍将是未来管控的重点。
秋冬季即将到来,我省空气质量改善工作将面临更加严峻的形势。江苏省环保厅将结合排名情况,进一步加大对上述排名靠后县(市、区)大气污染防治工作的督查力度,确保全省空气质量的稳定、持续改善。
2018年9月全省53个县(市、区)
PM2.5浓度排名情况
排名 | 城市 | 县市区 | 浓度值(μg/m3) |
---|---|---|---|
1 |
徐州 |
新沂 | 11.5 |
2 | 徐州 | 邳州 | 14.6 |
3 | 南通 | 如东 | 17.6 |
4 | 盐城 | 阜宁 | 18.5 |
5 | 盐城 | 响水 | 20.1 |
6 | 盐城 | 滨海 | 20.3 |
7 | 淮安 | 金湖 | 20.7 |
8 | 南通 | 启东 | 21.6 |
9 | 淮安 | 涟水 | 21.7 |
10 | 宿迁 | 沭阳 | 22.2 |
11 | 盐城 | 建湖 | 22.4 |
12 | 宿迁 | 泗阳 | 22.5 |
13 | 扬州 | 高邮 | 22.8 |
14 | 南通 | 如皋 | 23.0 |
15 | 南通 | 通州 | 23.2 |
16 | 苏州 | 张家港 | 23.5 |
17 | 宿迁 | 泗洪 | 23.6 |
18 | 南通 | 海门 | 23.9 |
19 | 淮安 | 盱眙 | 24.0 |
20 | 扬州 | 仪征 | 24.1 |
21 | 徐州 | 沛县 | 24.2 |
22 | 苏州 | 昆山 | 24.3 |
22 | 淮安 | 洪泽 | 24.3 |
24 | 扬州 | 宝应 | 24.5 |
25 | 盐城 | 射阳 | 24.8 |
26 | 南通 | 海安 | 25.5 |
26 | 连云港 | 灌云 | 25.5 |
28 | 苏州 | 常熟 | 26.1 |
28 | 连云港 | 灌南 | 26.1 |
30 | 苏州 | 宝太仓 | 26.3 |
30 | 泰州 | 兴化 | 26.3 |
32 | 镇江 | 丹阳 | 26.6 |
33 | 盐城 | 大丰 | 27.0 |
34 | 无锡 | 宜兴 | 27.2 |
35 | 盐城 | 东台 | 27.4 |
36 | 南京 | 六合 | 28.2 |
37 | 镇江 | 扬中 | 28.4 |
38 | 扬州 | 江都 | 28.7 |
39 | 苏州 | 吴江 | 29.0 |
40 | 徐州 | 丰县 | 29.3 |
40 | 常州 | 溧阳 | 29.3 |
42 | 南京 | 高淳 | 29.4 |
43 | 徐州 | 睢宁 | 29.7 |
44 | 泰州 | 姜堰 | 30.4 |
45 | 南京 | 江宁 | 30.8 |
46 | 南京 | 溧水 | 32.2 |
47 | 连云港 | 赣榆 | 32.5 |
48 | 常州 | 金坛 | 32.6 |
49 | 连云港 | 东海 | 33.0 |
50 | 镇江 | 句容 | 34.1 |
51 | 泰州 | 靖江 | 34.3 |
52 | 无锡 | 江阴 | 34.5 |
53 | 泰州 | 泰兴 | 42.1 |
注:字体为蓝色的城市9月份空气质量好于全省县(市、区)平均水平。